| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Aika/Ero |
| 1 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 35:14.1 |
| 2 | 27453614 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 35:18.3 |
| 3 | 27564901 | Tero Similä | Ylivieskan Kuula | 35:18.8 |
| 4 | 27176098 | Jussi Simula | Jämsänkosken Ilves | 35:25.0 |
| 5 | 22149127 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 35:33.9 |
| 6 | 26124371 | Matti Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | 35:38.8 |
| 7 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Kankaanpään Urheilijat | 35:43.3 |
| 8 | 22803858 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 35:43.4 |
| 9 | 27525209 | Antti Ojansivu | Ylöjärven Ryhti | 35:47.5 |
| 10 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 35:47.8 |
| 11 | 22357032 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 35:48.1 |
| 12 | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 35:57.1 |
| 13 | 27538885 | Anssi Pentsinen | Jämsänkosken Ilves | 36:11.7 |
| 14 | 26772325 | Jesse Väänänen | Lahden Hiihtoseura | 36:16.2 |
| 15 | 28408150 | Olli-Pekka Tolvanen | Joensuun Kataja | 36:16.3 |
| 16 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 36:18.2 |
| 17 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 36:18.8 |
| 18 | 23346958 | Samuli Suokko | Valkeakosken Haka | 36:20.2 |
| 19 | 27429897 | Johan Gustafsson | Borgå Akilles | 36:20.4 |
| 20 | 27493548 | Antti Lampinen | Mikkelin Hiihtäjät | 36:21.3 |
| 21 | 26133278 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 36:23.6 |
| 22 | 24549385 | Jarkko Kauppinen | Iisalmen Visa | 36:23.7 |
| 23 | 22972307 | Markus Pörsti | Kiteen Urheilijat | 36:28.7 |
| 24 | 21834161 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 36:36.2 |
| 25 | 27544581 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura | 36:37.6 |
| 26 | 21257188 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 36:41.6 |
| 27 | 22486534 | Victor Lövdahl | IF Femman | 36:48.6 |
| 28 | 27429431 | Joachim Gustafsson | Borgå Akilles | 36:50.1 |
| 29 | 27496558 | Heikki Loukusa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:03.2 |
| 30 | 23106428 | Niko Ruuskanen | Mikkelin Hiihtäjät | 37:06.5 |
| 31 | 22715742 | Iiro Niskanen | Lempäälän Kisa | 37:07.2 |
| 32 | 21886779 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 37:09.5 |
| 33 | 22187998 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 37:11.4 |
| 34 | 22471565 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:11.7 |
| 35 | 26803922 | Ville Tuukkanen | Perhon Kiri | 37:12.0 |
| 36 | 27600331 | Ahti Toivanen | Kontiolahden Urheilijat | 37:12.2 |
| 37 | 32966112 | Alexander Artemyev | Imatran Urheilijat | 37:18.2 |
| 38 | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 37:20.1 |
| 39 | 21663264 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 37:24.7 |
| 40 | 27236132 | Antti Raatikainen | Iisalmen Visa | 37:27.4 |
| 41 | 26145088 | Tuomas Huopana | Perhon Kiri | 37:29.7 |
| 42 | 22106911 | Heikki Korpela | Kempeleen Kiri | 37:37.6 |
| 43 | 26913993 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 37:38.2 |
| 44 | 27670400 | Kalle Lassila | Vetelin Urheilijat | 37:44.5 |
| 45 | 27465864 | Kusti Kittilä | Kuhmo-Ski | 37:45.5 |
| 46 | 27226252 | Hannu Riipinen | Toijalan Vauhti | 37:47.0 |
| 47 | 27532263 | Taneli Pantsar | Pellon Ponsi | 37:49.7 |
| 48 | 27480771 | Heikki Kopakka | Alavieskan Viri | 37:52.0 |
| 49 | 22706421 | Aku Nikander | Vihdin Viesti | 37:52.8 |
| 50 | 26223764 | Arttu Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 37:54.5 |
| 51 | 27519697 | Markus Nilsson | IF Minken | 38:01.0 |
| 52 | 23244746 | Atte Seppänen | Lappeen Riento | 38:01.3 |
| 53 | 31840271 | Markus Järvenpää | Saarijärven Pullistus | 38:02.4 |
| 54 | 22119610 | Niko Koskela | Kurikan Ryhti | 38:04.0 |
| 55 | 27018059 | Juho Nikula | Kalajoen Junkkarit | 38:04.9 |
| 56 | 26761077 | Tomi-Pekka Riihivuori | Valkeakosken Haka | 38:05.7 |
| 57 | 22159049 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 38:06.0 |
| 58 | 27505122 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 38:09.9 |
| 59 | 27504262 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 38:12.9 |
| 60 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 38:14.6 |
| 61 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Kuhmo-Ski | 38:14.9 |
| 62 | 27600506 | Sami Vuoti | Oulun Hiihtoseura | 38:17.7 |
| 63 | 34418930 | Roberts Slotins | Aavasaksan Urheilijat | 38:18.1 |
| 64 | 27564082 | Jani Simola | Mikkelin Hiihtäjät | 38:18.2 |
| 65 | 27518384 | Timo Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 38:27.5 |
| 66 | 26029696 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 38:44.7 |
| 67 | 27557633 | Markus Sinijärvi | Valkeakosken Haka | 38:46.9 |
| 68 | 27455078 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 38:48.7 |
| 69 | 22853264 | Pasi Pelttari | Keuruun Kisailijat | 38:49.5 |
| 70 | 27502361 | Jonas Lindell | IF Länken | 38:51.6 |
| 71 | 22600116 | Joni Mustonen | Muuramen Urheilijat | 38:51.8 |
| 72 | 29062061 | Patrick Kronberg | IF Femman | 38:54.0 |
| 73 | 27021619 | Markus Välimäki | Viialan Viri | 38:57.6 |
| 74 | 26839925 | Jani Rintala | Alajärven Ankkurit | 39:03.2 |
| 75 | 23855436 | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 39:05.4 |
| 76 | 22608082 | Tuomas Myllykoski | IF Länken | 39:08.0 |
| 77 | 26761116 | Janne Tervo | Sotkamon Jymy | 39:11.8 |
| 78 | 26228316 | Ville Kinnunen | Joutsan Pommi | 39:13.3 |
| 79 | 27506406 | Ville Maunuksela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:14.7 |
| 80 | 27045572 | Mika Piminäinen | Lieksan Hiihtoseura | 39:16.8 |
| 81 | 28498539 | Keijo Pintamo-Kenttälä | Inarin Yritys | 39:19.2 |
| 82 | 23551756 | Petteri Vaherkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 39:21.9 |
| 83 | 23085798 | Staffan Roslund | IF Minken | 39:23.0 |
| 84 | 27247341 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 39:25.7 |
| 85 | 26951913 | Teemu Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 39:25.9 |
| 86 | 21563584 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 39:28.7 |
| 87 | 27427093 | Tomi Ekstam | Keuruun Kisailijat | 39:29.1 |
| 88 | 27587865 | Juha Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 39:29.9 |
| 89 | 25590553 | Niila Syväjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:30.5 |
| 90 | 27208241 | Ville Pirttijoki | Viialan Viri | 39:33.5 |
| 91 | 40125778 | Janne Stenbäck | Kuusamon Erä-Veikot | 39:34.4 |
| 92 | 27438354 | Toni Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 39:35.5 |
| 93 | 23435319 | Topias Tiainen | Valkeakosken Haka | 39:37.1 |
| 94 | 28592613 | Harri Kallioniemi | Äänekosken Huima | 39:37.9 |
| 95 | 27004199 | Olli-Pekka Nuuttila | Kuhmoisten Kumu | 39:46.3 |
| 96 | 26639879 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 39:47.6 |
| 97 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 39:48.6 |
| 98 | 27564354 | Joni Seppä | Inarin Yritys | 39:56.6 |
| 99 | 40140107 | Jesse Heckrodt | Sulkavan Urheilijat -41 | 39:58.3 |
| 100 | 27566970 | Esa Seppä | Joensuun Kataja | 39:59.9 |
| 101 | 27468968 | Antti-Markus Kirssi | Myllykosken Kilpa-Veikot | 40:05.3 |
| 102 | 24264152 | Niila Ahokas | Kausalan Yritys | 40:06.3 |
| 103 | 28204558 | Jyri Korhonen | Lempäälän Kisa | 40:08.1 |
| 104 | 27499814 | Aki Lehtinen | Kuusamon Erä-Veikot | 40:19.2 |
| 105 | 25621286 | Oskar Sjölund | IF Brahe | 40:19.9 |
| 106 | 27037962 | Markus Pessa | Oulun Hiihtoseura | 40:21.0 |
| 107 | 23086386 | Jere Rossi | Joutsan Pommi | 40:22.4 |
| 108 | 27443284 | Markus Herranen | Mikkelin Hiihtäjät | 40:38.4 |
| 109 | 27469491 | Mikko Kuusela | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40:44.8 |
| 110 | 23327184 | Eric Storvall | IK Kronan | 40:48.1 |
| 111 | 26771643 | Petteri Penttilä | Ikaalisten Urheilijat | 40:50.9 |
| 112 | 27475090 | Jouni Kinnunen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 40:53.9 |
| 113 | 27573303 | Hannu Teisala | Viialan Viri | 40:55.0 |
| 114 | 22705613 | Tuomo Niittylahti | Mikkelin Hiihtäjät | 40:57.6 |
| 115 | 26625045 | Antti Laapas | Lappeen Riento | 41:04.0 |
| 116 | 25101256 | Simo Rautiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 41:16.5 |
| 117 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Rajamäen Kehitys | 41:31.1 |
| 118 | 28929613 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 41:37.2 |
| 119 | 22290458 | Kimmo Lajunen | Valkeakosken Haka | 41:38.6 |
| 120 | 28739298 | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 41:42.5 |
| 121 | 26148328 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 41:43.4 |
| 122 | 24987798 | Ville Pajunen | Hollolan Urheilijat -46 | 41:49.4 |
| 123 | 27558962 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 42:06.8 |
| 124 | 26898717 | Juho Uotila | Nakkilan Vire | 42:13.7 |
| 125 | 40068649 | Juha Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 43:00.9 |
Paikalla 20 vierasta ja ei kirjautuneita