| Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Aika/Ero |
| 1 | 26612647 | Krista Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | 9:07.7 |
| 2 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | +0.4 |
| 3 | 27518782 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | +17.2 |
| 4 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | +20.7 |
| 5 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | +21.2 |
| 6 | 27098011 | Riikka Sarasoja-Lilja | Lappeen Riento | +24.9 |
| 7 | 25897654 | Laura Ahervo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | +27.5 |
| 8 | 21455359 | Maria Grundvall | IK Kronan | +31.1 |
| 9 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | +37.9 |
| 10 | 27506383 | Anne Mäkinen | Tarvasjoen Urheilijat | +39.3 |
| 11 | 27598388 | Ann-Mary Ähtävä | Team KalleSport | +40.0 |
| 12 | 26673398 | Mona-Liisa Malvalehto | Kouvolan Hiihtoseura | +41.6 |
| 13 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | +48.9 |
| 14 | 27554144 | Maija Saarinen | Lempäälän Kisa | +52.8 |
| 15 | 26015231 | Jenni Höylänen | Lauttakylän Luja | +54.0 |
| 16 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | +56.2 |
| 17 | 25935215 | Liisa Anttila | Valkeakosken Haka | +56.5 |
| 18 | 28441625 | Anni Kainulainen | Kaipolan Vire | +58.1 |
| 19 | 26999823 | Terhi Pollari | Team KalleSport | +1:00.2 |
| 20 | 22987198 | Jenni Raivio | Ruoveden Pirkat | +1:02.2 |
| 21 | 26262767 | Tanja Kauppinen | Leppävirran Viri | +1:02.9 |
| 22 | 26954635 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | +1:03.0 |
| 22 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | +1:03.0 |
| 24 | 27443271 | Satu Heikkilä | Valkeakosken Haka | +1:03.6 |
| 25 | 25921229 | Satu Annila | Vuokatti Ski Team Kainuu | +1:04.0 |
| 26 | 27445790 | Heli Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura | +1:05.7 |
| 27 | 27250749 | Terhi Tuukkanen | Perhon Kiri | +1:05.8 |
| 28 | 26427586 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | +1:07.5 |
| 29 | 27583717 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | +1:10.3 |
| 30 | 27468366 | Jonna Kelja | Kuusamon Erä-Veikot | +1:11.5 |
| 31 | 26504519 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | +1:13.2 |
| 32 | 27494204 | Sofie Lövdahl | IF Femman | +1:13.4 |
| 33 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | +1:15.3 |
| 34 | 26619909 | Sanna Markkanen | Leppävirran Viri | +1:17.1 |
| 35 | 26299565 | Laura Joensuu | Saloisten Reipas | +1:17.5 |
| 36 | 26784999 | Emma Sjölund | IF Brahe | +1:17.9 |
| 37 | 27158618 | Marie Sippus | Vörå IF | +1:18.0 |
| 38 | 22803780 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | +1:18.4 |
| 39 | 27222638 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | +1:19.0 |
| 40 | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | +1:19.4 |
| 41 | 27544921 | Sarianna Repo | Kontiolahden Urheilijat | +1:21.7 |
| 42 | 27590535 | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura | +1:22.0 |
| 43 | 25631331 | Josefin Sandvik | IF Brahe | +1:22.6 |
| 44 | 27145359 | Eeva Nurmi | Kymin Koskenpojat | +1:24.2 |
| 45 | 27554526 | Ruut Sariola | Oulun Hiihtoseura | +1:24.8 |
| 46 | 27496312 | Satu Sikanen | Lappeen Riento | +1:25.1 |
| 47 | 26307156 | Iina Komonen | Nastolan Naseva | +1:25.2 |
| 48 | 27138120 | Jonna Vuorinen | Tammelan Ryske | +1:26.1 |
| 49 | 26794471 | Riikka Varjus | Tammelan Ryske | +1:28.0 |
| 50 | 26753933 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | +1:28.1 |
| 51 | 27550067 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | +1:30.6 |
| 52 | 27097711 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | +1:31.3 |
| 53 | 23770414 | Eevamari Oksanen | Kouvolan Hiihtoseura | +1:32.1 |
| 54 | 26624169 | Annukka Siltakorpi | Kurikan Ryhti | +1:34.6 |
| 55 | 30802443 | Jenni Mattila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | +1:36.2 |
| 56 | 27010743 | Pauliina Pohja | Oriveden Ponnistus | +1:36.4 |
| 57 | 27529357 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | +1:38.2 |
| 58 | 27434471 | Anna Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | +1:38.7 |
| 59 | 27243594 | Mari Salminen | Aavasaksan Urheilijat | +1:39.0 |
| 60 | 26357698 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | +1:39.3 |
| 61 | 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | Joutsan Pommi | +1:41.2 |
| 62 | 27555091 | Sanna Soudunsaari | Posion Pyrintö | +1:42.9 |
| 63 | 28920159 | Satu Kekkonen | Vihdin Viesti | +1:43.6 |
| 64 | 25912128 | Minna Ahistus | Saloisten Reipas | +1:45.0 |
| 65 | 21896471 | Noora Kanerva | Vantaan Hiihtoseura | +1:46.6 |
| 66 | 26927578 | Meri Sipilä | Keravan Urheilijat | +1:48.2 |
| 67 | 26950684 | Erika Utriainen | Karihaaran Visa | +1:49.0 |
| 68 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Espoon Hiihtoseura | +1:49.1 |
| 69 | 24167712 | Laura Holopainen | Espoon Hiihtoseura | +1:49.3 |
| 69 | 26880880 | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat | +1:49.3 |
| 71 | 26501169 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | +1:52.6 |
| 72 | 22557696 | Anne Messala | Saarijärven Pullistus | +1:54.9 |
| 73 | 28291891 | Anni Toiviainen | Lappeen Riento | +1:56.6 |
| 74 | 28263719 | Jonna Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | +2:00.1 |
| 75 | 26578134 | Enna Laukkanen | Viitasaaren Viesti | +2:00.7 |
| 76 | 27538092 | Anniina Perä | Kaipolan Vire | +2:00.8 |
| 77 | 29055049 | Riina Rytkönen | Kaipolan Vire | +2:04.1 |
| 78 | 40127620 | Aira-Maarit Immonen | Iisalmen Visa | +2:05.5 |
| 79 | 27471379 | Maarit Korpi | Teuvan Rivakka | +2:11.2 |
| 80 | 23826889 | Maaret Rantalainen | Valkeakosken Haka | +2:14.6 |
| 81 | 26745572 | Mari Laitala | Reisjärven Pilke | +2:17.6 |
| 82 | 28026451 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | +2:20.1 |
| 83 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Sulkavan Urheilijat -41 | +2:23.6 |
| 84 | 27533149 | Mari Patanen | Saloisten Salama | +2:25.2 |
| 85 | 21870578 | Kirsi Kainulainen | Leppävirran Viri | +2:25.5 |
| 86 | 27499555 | Jenna Laukkanen | Valkeakosken Haka | +2:26.8 |
| 87 | 26758446 | Ruut Tornberg-Mattila | Yppärin Urheilijat | +2:30.7 |
| 88 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | +2:35.7 |
| 89 | 27579190 | Nelly-Maria Tuiskula | Lahden Hiihtoseura | +2:39.6 |
| 29595499 | Maria Kerko | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| 27467105 | Hanna Kinnari-Korpela | Valkeakosken Haka | DNS | |
| 27557976 | Emma Storvall | IK Kronan | DNS | |
| 21778243 | Heta Jalonen | Valkeakosken Haka | DNS | |
| 26221999 | Eeva Joronen | Savonlinnan Hiihtoseura | DNF | |
| 22706528 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | DNS | |
| 28402949 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | DNS | |
| 26288330 | Marja Kääriä | Ylikiimingin Nuijamiehet | DNS | |
| 27028531 | Reetta Oinonen | Imatran Urheilijat | DNS | |
| 27473186 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | |
| 23130122 | Susanna Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |
Paikalla 18 vierasta ja ei kirjautuneita